Untersuchungsbericht nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
Stand: 31.03.2025
| Parameter | Einheit | Grenzwert nach TVO | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mikrobiologische Parameter nach TrinkwV 2001 Anlage 1 | |||
| Escherichia coli | MPN/100 ml | 0 | 0 |
| Enterokokken | KBE/100 ml | 0 | 0 |
| Chemische Parameter nach TrinkwV 2001 Anlage 2 (Teil I) | |||
| Acrylamid | µg/l | 0,1 | < 0,05 |
| Benzol | µg/l | 1 | < 0,1 |
| Bor | mg/l | 1 | 0,015 |
| Bromat | mg/l | 0,01 | < 0,0005 |
| Chrom | mg/l | 0,025 | < 0,00005 |
| Cyanid | mg/l | 0,05 | < 0,005 |
| 1,2-Dichlorethan | µg/l | 3 | < 0,1 |
| Fluorid | mg/l | 1,5 | 0,12 |
| Nitrat | mg/l | 50 | 1,3 |
| Summe Pflanzenschutzmittel/Biozide | µg/l | 0,5 | n.b. |
| Quecksilber | mg/l | 0,001 | < 0,000002 |
| Selen | mg/l | 0,01 | < 0,00005 |
| Summe Tri + Tetrachlorethen | µg/l | 10 | n.b. |
| Uran | mg/l | 0,01 | < 0,00005 |
| Chemische Parameter nach TrinkwV 2001 Anlage 2 (Teil II) | |||
| Antimon | mg/l | 0,005 | < 0,00005 |
| Arsen | mg/l | 0,01 | 0,000085 |
| Benzo-(a)-pyren | µg/l | 0,01 | < 0,002 |
| Blei | mg/l | 0,01 | 0,00023 |
| Cadmium | mg/l | 0,003 | < 0,00005 |
| Epichlorhydrin | µg/l | 0,1 | < 0,05 |
| Kupfer | mg/l | 2 | 0,012 |
| Nickel | mg/l | 0,02 | < 0,0001 |
| Nitrit | mg/l | 0,5 | < 0,03 |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | µg/l | 0,1 | n.b. |
| Summe Trihalogenmethane | µg/l | 50 | n.b. |
| Vinylchlorid | µg/l | 0,5 | < 0,2 |
| Indikatorparameter nach TrinkwV 2001 Anlage 3 | |||
| Aluminium | mg/l | 0,2 | < 0,015 |
| Ammonium | mg/l | 0,5 | < 0,026 |
| Chlorid | mg/l | 250 | 11,5 |
| Coliforme Bakterien | MPN/100 ml | 0 | 0 |
| Eisen | mg/l | 0,2 | 0,048 |
| Färbung (SAK 436) | 1/m | 0,5 | 0,1 |
| Geruchsschwellenwert | TON | o.a.V. | ohne |
| Geschmack | - | o.a.V. | neutral |
| Koloniezahl (22 °C) | KBE/ml | 100 | 1 |
| Koloniezahl (36 °C) | KBE/ml | 100 | 3 |
| Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm | 2790 | 649 |
| Mangan | mg/l | 0,05 | 0,0023 |
| Natrium | mg/l | 200 | 11 |
| TOC | mg/l | o.a.V. | 1,2 |
| Sulfat | mg/l | 250 | 10,9 |
| Trübung | FNU | 1 | 0,5 |
| pH-Wert | - | >6,5 und <9,5 | 7,58 |
| Einzelparameter nach TrinkwV 2001 Anl. 2, Teil I, Nr. 10 (23er Liste) | |||
| Atrazin | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Bentazon | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Bromacil | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Carbofuran | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Chlortoluron | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Desethylatrazin | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Desisopropylatrazin | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Dichlorprop | µg/l | 0,1 | < 0,03 |
| Diuron | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| gamma-Hexachlorcyclohexan | µg/l | 0,1 | < 0,01 |
| Hexazinon | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Isoproturon | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| MCPA | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Mecoprop (MCPP) | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Metazachlor | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Methabenzthiazuron | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Metobromuron | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Monuron | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Parathion-Ethyl | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Propazin | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Sebuthylazin | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Simazin | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Terbuthylazin | µg/l | 0,1 | < 0,02 |
| Einzelparameter nach TrinkwV 2001 Anlage 2, Teil I, Nr. 14 | |||
| Tetrachlorethen | µg/l | < 0,1 | |
| Trichlorethen | µg/l | < 0,1 | |
| Einzelparameter nach TrinkwV 2001 Anlage 2, Teil II, Nr. 10 | |||
| Benzo-(b)-Flouranthen | µg/l | < 0,002 | |
| Benzo-(k)-Flouranthen | µg/l | < 0,002 | |
| Benzo-(ghi)-Flouranthen | µg/l | < 0,002 | |
| Indeno-(1,2,3-cd)-Pyren | µg/l | < 0,003 | |
| Einzelparameter nach TrinkwV 2001 Anlage 2, Teil II, Nr. 11 | |||
| Trichlormethan | µg/l | < 0,1 | |
| Bromdichlormethan | µg/l | < 0,1 | |
| Chlordibrommethan | µg/l | < 0,1 | |
| Tribrommethan | µg/l | < 0,1 | |
| Weitere Parameter nach DIN 50930-6 | |||
| pHC: pH-Wert nach Calcit-Sättigung | - | 7,19 | |
| Wasser hinsichtlich Calcit | - | abscheidend | |
| Säurekapazität (pH=4,3) | mmol/l | 6,81 | |
| Hydrogencarbonat | mg/l | 412 | |
| Karbonathärte | °dH | 19 | |
| Basekapazität (pH=8,2) | mmol/l | 0,26 | |
| Kohlendioxid, CO2-frei | mg/l | 11,4 | |
| Gesamthärte | mmol/l | 3,42 | |
| Gesamthärte | °dH | 19,2 | |
| Härtebereich (WRMG 2007) | hart | ||
| Calcium | mg/l | 105 | |
| Magnesium | mg/l | 19,6 | |
| Kalium | mg/l | 1,77 | |
| Gesamtphosphor (P) | mg/l | < 0,05 | |
| Silicium | mg/l | 10,5 | |
| Kieselsäure (SiO2) | mg/l | 22,4 | |
| Sauerstoff | mg/l | 10 | |
Die Beschaffenheit der Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
< x,xx = Wert kleiner Bestimmungsgrenze, n.b. = nicht bestimmbar, o.a.V. = ohne anormale Veränderung, n.a. = nicht analysiert