Prüfbericht des Labors Fresenius zu 2 Trinkwasserproben aus den Wasserwerken Feuersteinberg und Jägersburg
Stand: 24.05.2023
Parameter | Einheit | Bestimmungsgrenze | Ergebnis Feuersteinberg | Ergebnis Jägersburg |
---|---|---|---|---|
Süßstoffe: | ||||
Acesulfam-K | µg/l | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
Sucralose | µg/l | 0,1 | < 0,1 | < 0,2 |
Benzotriazole: | ||||
1H-Benzotriazol | µg/l | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
4-Methyl-1H-benzotriazol | µg/l | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
5-Methyl-1H-benzotriazol | µg/l | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
5,6-Dimethyl-1H-benzotriazol | µg/l | 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
Pestizide: | ||||
Bentazon | µg/l | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Chloridazon | µg/l | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Mecoprop | µg/l | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Mecoprop, 2,6- | µg/l | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
PFT: | ||||
Perfluoroctansäure (PFOA) | µg/l | 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) | µg/l | 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
Arzneimittelrückstände: | ||||
Amidotrizoesäure | µg/l | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Carbamazepin | µg/l | 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
Clofibrinsäure | µg/l | 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
Diclofenac | µg/l | 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
Iopamidol | µg/l | 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
Sulfamethoxazol | µg/l | 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
Die Beschaffenheit der Probe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.
< x,xx = Wert kleiner Bestimmungsgrenze, n.b. = nicht bestimmbar, o.a.V. = ohne anormale Veränderung